# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | বিশা ইউপির বিভিন্ন রাস্তায় জরুরী ভিত্তিতে ১-০" ফুকার আরসিসি রিং পাইপ সরবরাহ | বিভিন্ন ওয়ার্ড | lged | বাস্তবায়িত | ||||
2 | কাবিখা | 28-02-2014 | 30-06-2014 | ২ নং , ও ৯ নং ওয়ার্ড | kabita | (১১মেঃটন+ ৮ মেঃটন)=১৯মেঃটন চাউল । | বাস্তবায়িত | |
3 | টি আর | ৫ নং বিশা ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ড ও গ্রাম | kabita | ১৫ মেট্রিকটন চাউল । | বাস্তবায়িত | |||
4 | টিআর | tr | ১৫ মেট্রিকটন চাউল । | বাস্তবায়িত | ||||
5 | ইসলামগাঁথী সুইজ গেট হতে সেকেন্দার এর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মাটি ভরাট এবং ইট দ্বারা সোলিং প্রকল্প। | lgsp | ১৫০০০০ টাকা। | বাস্তবায়িত | ||||
6 | পৈসাওতা পানি উন্নয়ন বোর্ডের রাসত্মা হতে ফরাদের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মাটি ভরাট ও ইট সোলিং প্রকল্প। | lgsp | ২০০০০০ টাকা। | বাস্তবায়িত | ||||
7 | কাবিটা | ৬ ন ওয়ার্ড | kabita | ৪,০০০০০/= ( চার লক্ষ্য) টাকা মাত্র । | প্রস্তাবিত | |||
8 | প্রক্রিয়াধীন | adb | 00000000 | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS