# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | বিশা ইউপির বিভিন্ন রাস্তায় জরুরী ভিত্তিতে ১-০" ফুকার আরসিসি রিং পাইপ সরবরাহ | বিভিন্ন ওয়ার্ড | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | ||||
২ | কাবিখা | ২৮-০২-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ২ নং , ও ৯ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | (১১মেঃটন+ ৮ মেঃটন)=১৯মেঃটন চাউল । | বাস্তবায়িত | |
৩ | টি আর | ৫ নং বিশা ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ড ও গ্রাম | কাবিটা | ১৫ মেট্রিকটন চাউল । | বাস্তবায়িত | |||
৪ | টিআর | টিআর | ১৫ মেট্রিকটন চাউল । | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | ইসলামগাঁথী সুইজ গেট হতে সেকেন্দার এর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মাটি ভরাট এবং ইট দ্বারা সোলিং প্রকল্প। | এলজিএসপি | ১৫০০০০ টাকা। | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | পৈসাওতা পানি উন্নয়ন বোর্ডের রাসত্মা হতে ফরাদের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মাটি ভরাট ও ইট সোলিং প্রকল্প। | এলজিএসপি | ২০০০০০ টাকা। | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | কাবিটা | ৬ ন ওয়ার্ড | কাবিটা | ৪,০০০০০/= ( চার লক্ষ্য) টাকা মাত্র । | প্রস্তাবিত | |||
৮ | প্রক্রিয়াধীন | এডিবি | 00000000 | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস